THRD 20150 - D 2020/12
Download: THRD 20150
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 1920 |
Hoogte (H) | 375 |
Radius (R) | 375 |
Spanwijdte (S) | 1500 |
Asafstand (AA) | 750 |
Gewicht | 4,3 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: THRD 20150
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 1920 |
Hoogte (H) | 375 |
Radius (R) | 375 |
Spanwijdte (S) | 1500 |
Asafstand (AA) | 750 |
Gewicht | 4,3 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.