THMHRD 21152 - DM 2120/12
Download: THMHRD 21152
Breedte (B) | 210 |
Omtrek (L) | 1980 |
Hoogte (H) | 400 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1520 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 4,5 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: THMHRD 21152
Breedte (B) | 210 |
Omtrek (L) | 1980 |
Hoogte (H) | 400 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1520 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 4,5 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.