THMHRD 20140 - DM 2018/12
Download: THMHRD 20140
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 1800 |
Hoogte (H) | 350 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1400 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 3,9 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: THMHRD 20140
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 1800 |
Hoogte (H) | 350 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1400 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 3,9 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.