THMHRD 20125 - DM 2016/12
Download: THMHRD 20125
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 1610 |
Hoogte (H) | 300 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1250 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 3,6 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: THMHRD 20125
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 1610 |
Hoogte (H) | 300 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1250 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 3,6 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.