THMAQ 23150
Download: THMAQ 23150
Breedte (B) | 230 |
Omtrek (L) | 2000 |
Hoogte (H) | 400 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1500 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 4,4 |
EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: THMAQ 23150
Breedte (B) | 230 |
Omtrek (L) | 2000 |
Hoogte (H) | 400 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1500 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 4,4 |
EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.