THMAQ 20150
Download: THMAQ 20150
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 2000 |
Hoogte (H) | 400 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1500 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 4,0 |
EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: THMAQ 20150
Breedte (B) | 200 |
Omtrek (L) | 2000 |
Hoogte (H) | 400 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 1500 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 4,0 |
EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.