HMHR 1966 - HM 1911/12
Download: HMHR 1966
Breedte (B) | 190 |
Omtrek (L) | 1060 |
Hoogte (H) | 340 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 660 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 2,3 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: HMHR 1966
Breedte (B) | 190 |
Omtrek (L) | 1060 |
Hoogte (H) | 340 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 660 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 2,3 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.