HMHR 1960 - HM 1609/12
Download: HMHR 1960
Breedte (B) | 190 |
Omtrek (L) | 900 |
Hoogte (H) | 280 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 600 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 1,9 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.
Download: HMHR 1960
Breedte (B) | 190 |
Omtrek (L) | 900 |
Hoogte (H) | 280 |
Radius (R) | – |
Spanwijdte (S) | 600 |
Asafstand (AA) | – |
Gewicht | 1,9 |
EM |
Maten in mm, gewicht in kg.